Bombay Super Seeds is one of the leading groundnut seed processors. We are one of the most preferred groundnut seeds manufacturers in the country. We make high-quality peanut seeds in India. Being one of the leading peanut seeds suppliers in India, we always focus on supplying seeds that result in the best yields. Our groundnut seeds are of very good quality. Therefore, the seeds allow the clients to get maximum yield from the seeds. Seeds are highly efficient; hence, the farmers get a lot of benefits by growing the groundnut seeds supplied by us.
Variety – American Kranti (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY |
| SEED RATE PER ACRE | 45 TO 50 KGS. |
| DAY OF MATURITY | 95 TO 105 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1800 TO 2200 KGS. |
| OIL (%) | 48 TO 50 % |
Variety – American 441 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO SEP |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 70 KGS. |
| DAY OF IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY OF MATURITY | 110 TO 115 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | DARK RED COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 48 TO 50 % |
Variety – GG-20 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY |
| SEED RATE PER ACRE | 65 TO 70 KGS. |
| DAY OF IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY OF MATURITY | 115 TO 120 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 20 TO 25 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 1700 KGS. |
| OIL (%) | 49 TO 50% |
Variety – GAUG-10 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 70 KGS. |
| DAY OF IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY OF MATURITY | 100 TO 120 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 20 TO 25 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 45 TO 47% |
Variety – TG-37-A (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY, NOVEMBER TO FEBRUARY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 65 KGS. |
| DAY OF IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 1700 KGS. |
| OIL (%) | 49 TO 50% |
Variety – SB-11 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY, NOVEMBER TO FEBRUARY |
| SEED RATE PER ACRE | 55 TO 60 KGS. |
| DAY OF IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 45 TO 47% |
Variety – TAG-24 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY, NOVEMBER TO FEBRUARY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 65 KGS. |
| DAY TO IRRIGATION | AS PER REQUIREMENT |
| DAY TO MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 TO 3 GRAIN (APPROX.) |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 47 TO 48 % |
Variety – G-2 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY, NOVEMBER TO FEBRUARY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 65 KGS. |
| DAY OF MATURITY | 90 TO 100 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN (APPORX.) |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1500 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 47 TO 48% |
Variety – GJG-32 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 70 KGS. |
| DAY OF MATURITY | 120 TO 125 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 1700 TO 2000 KGS. |
| OIL (%) | 51 TO 53% |
Variety – Girnar-4 (Groundnut Seeds)
| TIME OF SOWING | MAY TO JULY |
| SEED RATE PER ACRE | 60 TO 70 KGS. |
| DAY OF MATURITY | 110 TO 115 DAYS |
| LEAF COLOUR | GREEN COLOUR |
| POD COLOUR | LIGHT YELLOW COLOUR |
| GRAIN COLOUR | REDISH PINK COLOUR |
| GRAIN PER POD | 2 GRAIN |
| PLANT HIGHT | 15 TO 20 INCHES |
| YIELD PER ACRE (APPROX.) | 2000 TO 2200 KGS. |
| OIL (%) | 51 TO 53% |
Variety – RG-510 (Groundnut Seeds)
| Time Of Sowing | May To June |
| Seed Rate Per Acre | 50 To 60 Kgs. |
| Day Of Maturity | 130 To 140 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 seeds |
| Plant Hight | 20 To 25 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1800 To 2000 Kgs. |
| Oil (%) | 47 -50 % |
Variety – PREMDEEP-666 (Groundnut Seeds)
| Time Of Sowing | May To July |
| Seed Rate Per Acre | 60 to 70 Kgs. |
| Day Of Maturity | 100 To 110 Days |
| Leaf Colour | Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Redish Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 Grain |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1500 To 1700 Kgs. |
| Oil (%) | 49 To 50% |
Variety – PREMDEEP-999 (Groundnut Seeds)
| Time Of Sowing | May To July,November To February |
| Seed Rate Per Acre | 90 to 100 Kgs. |
| Day Of Maturity | 120 To 130 Days |
| Leaf Colour | Parrot Green Colour |
| Pod Colour | Light Yellow Colour |
| Grain Colour | Light Pink Colour |
| Grain Per Pod | 2 Grain (Approx.) |
| Plant Hight | 20 To 25 Inches |
| Yield Per Acre (Approx.) | 1800 To 2000 Kgs. |
| Oil (%) | 47 To 48% |